采集渠道
10 channels
数据汇总
07.30 多时段预报
刘公岛辖区海区气象预报
29日上半夜 ~ 30日夜间到31日白天 · 14个海域 · 5个时段
| 时段 | 海域 | 天气 | 风力 | 浪 | 涌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29日上半夜 | 威刘 | 晴间多云 | 有雾或轻雾 | 西南风4~5级 | 小浪 |
| 威猫 | 晴间多云 | 有雾或轻雾 | 西南风4~5级 | 小浪 | |
| 小石岛 | 晴间多云 | 有雾或轻雾 | 西南风4~5级 | 小浪 | |
| 29日下半夜 | 威刘 | 晴间多云 | 有雾或轻雾 | 西南风4~5级 | 小浪 |
| 威猫 | 晴间多云 | 有雾或轻雾 | 西南风4~5级 | 小浪 | |
| 小石岛 | 晴间多云 | 有雾或轻雾 | 西南风4~5级 | 小浪 | |
| 30日上午 | 威刘 | 晴间多云 | 西南风4~5级 | 小浪 | 小涌 |
| 威猫 | 晴间多云 | 西南风4~5级 | 小浪 | 小涌 | |
| 小石岛 | 晴间多云 | 西南风4~5级 | 小浪 | 小涌 | |
| 30日下午 | 威刘 | 晴间多云 | 西南风4~5级 | 小浪 | 小涌 |
| 威猫 | 晴间多云 | 西南风4~5级 | 小浪 | 小涌 | |
| 小石岛 | 晴间多云 | 西南风4~5级 | 小浪 | 小涌 | |
| 30日夜间到31日白天 | 威刘 | 晴间多云 | 西南风4~5级 | 小浪 | 小涌 |
| 威猫 | 晴间多云 | 西南风4~5级 | 小浪 | 小涌 | |
| 小石岛 | 晴间多云 | 西南风4~5级 | 小浪 | 小涌 |
海事要闻
山东5条 + 中国5条
| 山东 | 5000海里“一装三卸”!海事护航“中国制造”跨洋出海 | 2026-07-28 |
| 山东 | 山东海事局六维发力护航青岛建设世界一流国际航运中心 | 2026-07-22 |
| 山东 | 山东海事局青年参加“山海青春联盟”活动并启动联合攻坚项目 | 2026-07-17 |
| 山东 | 《“十五五”威海市海上搜寻救助能力建设规划》正式发布 | 2026-07-09 |
| 山东 | 海船开航“一件事”全国实施 山东完成首日首单业务办理 | 2026-07-03 |
| 中国 | 部海事局传达贯彻交通运输部2026年半年工作会议精神 | 2026-07-20 |
| 中国 | 部海事局召开机关处室上半年工作集体汇报会 | 2026-07-17 |
| 中国 | APEC海员卓越网第八届指导理事会达成《广州共识》 | 2026-07-14 |
| 中国 | 中国沿海航行安全治理对话会议在泰州召开 | 2026-07-10 |
| 中国 | 亚太经合组织海员卓越网第八届指导理事会暨专家工作组会议在广州开幕 | 2026-07-07 |
海事处值班信息(今/昨/明三天)
| 日期 | 带班领导 | 夜班 | 平台 | 现场 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 07/30 | 乔禹 | 石立磊 | 王琦勋 | 王东乔禹 |
| 昨天 07/29 | 石立磊 | 缑自国 | 张婷婷 | 乔禹林国安 |
| 明天 07/31 | 缑自国 | 乔禹 | 乔禹 | 王琦勋王东 |
威-刘航线客船(19 艘)
威游178 里口山 威游188 刘公岛 旗顶山 国安 威景航001 威景航002 环翠 文登轮 威游107 威游108 靖子山 威游117 东照山 正棋山 伟德山 威游168 昆嵛山
辖区客船、游船 7 日趋势
| 日期 | 航次 | 旅客 |
|---|---|---|
| 07/23 | 99 | 9,958 |
| 07/24 | 111 | 8,255 |
| 07/25 | 109 | 13,261 |
| 07/26 | 107 | 9,446 |
| 07/27 | 654 | 89,000 |
| 07/28 | 1,592 | 98,134 |
| 07/29 | 921 | 82,899 |
07/29 区域分布明细
| 区域 | 航次 | 旅客 |
|---|---|---|
| 威刘 | 800 | 80,000 |
| 游艇 | 101 | 899 |
| 环岛游 | 20 | 2,000 |
| 合计 | 921 | 82,899 |
区域航次 / 旅客分布
7日区域航次堆叠趋势
智能分析
AI研判完成
1. 气象态势分析
重点海域最大风力5级,距游艇禁航阈值(6级)余量1级,距客船禁航阈值(7级)余量2级。天气状况:晴间多云。结论:风力中等,低禁航风险。
2. 客流与运营分析
较前日下降42.1%(-671航次/-15235人)。今日921航次/82899人,上线客船19艘。区域分布:威刘800航次、游艇101航次、环岛游20航次。提示:客流下降趋势正常。
3. 区域运营分析
最繁忙区域:威刘(800航次),最少:环岛游(20航次)。共3个运营区域,3条航线。区域间运力差异较大,需关注热点区域调度。建议:关注高峰时段热点区域的旅客疏导。
4. 7日趋势分析
7日均航次513,最高07/28(1592航次),最低07/23(99航次)。近3日趋势:↓(1592→921)。整体趋势:上升,运力需求增加。
5. 近期行业要闻 2026-07-17 ~ 2026-07-28 · 共5条
行业动态(2条)
综合要闻(3条)
风险隐患
5 items
CAUTION
重点海域风力5级,距游艇禁航阈值(6级)仅余1级。若气象突变风力跃升,需立即通知游艇停止出航并召回在航游艇。
CAUTION
区域运力分配不均:威刘(800航次)是环岛游(20航次)的40.0倍。需关注热点区域码头秩序。
INFO
近7日航次趋势上升,今日(921航次)高于均值513的30%以上。需关注持续高客流对设备和人员的压力。